Работаем по всей России 24/7
Конфигурация «1С: Управление торговлей 8» на базе платформы 1С - изумительный программный продукт, позволяющий повысить эффективность торговой политики предприятия, благодаря продуманной и автоматизированной системе управленческого и оперативного анализа и учета. 1С УТ синхронизируется с другими популярными продуктами, например «1С: Розница» и т.д.
Нет ни одного предпринимателя, который не слышал бы про программы 1С. Это комплекс продуктов, позволяющих успешно вести бизнес и делать процедуру бух. учета наиболее комфортной. 1С – универсальна и обладает расширенным функционалом.
При приобретении программы вы навсегда решите для себя проблему ведения торговой политики собственной компании, благодаря наличию колоссального количества незаменимых инструментов по оптимизации торговли.
Регулировка отношений с потребителями заключается в:
Калькуляция и руководство финансовой деятельностью поможет:
Руководство системой продаж позволяет руководителю:
Проработка целевых показателей включает в себя:
Работа с 1С:Управление торговлей проста и не потребует дополнительного обучения. Она является современной редакцией 1С:ТиС 7.7.
По подсистемам | Базовая | Проф |
Планирование | ✔ | ✔ |
Управление ассортиментом | ✖ | ✔ |
CRM | ✖ | ✔ |
Закупки | ✔ | ✔ |
Оптовые продажи | ✔ | ✔ |
Розничные продажи | ✔ | ✔ |
Склад | ✔ | ✔ |
Казначейство (Банк и касса) | ✔ | ✔ |
Работа с подотчетниками | ✔ | ✔ |
Финансовый результат и учет НДС | ✔ | ✔ |
Монитор целевых показателей | ✖ | ✔ |
Детальнее | ✖ | ✖ |
Нормативно-справочная информация | Базовая | Проф |
Ведение учета в одной информационной базе по нескольким организациям | ✖ | ✔ |
Ведение учета в разрезе подразделений | ✖ | ✔ |
Раздельное ведение операций по регламентированному и управленческому учету | ✖ | ✔ |
Ведение учета в валюте, отличной от рубля | ✔ | ✔ |
Ведение контрагентов | ✔ | ✔ |
Возможность работы с "сетевыми" клиентами, состоящими из группы компаний, работающих от имени одного или нескольких юридических лиц | ✖ | ✔ |
Ведение договоров с контрагентами | ✔ | ✔ |
Хранение денежных средств на нескольких расчетных счетах | ✔ | ✔ |
Хранение денежных средств в нескольких кассах | ✔ | ✔ |
Классификация номенклатуры по разным видам (обувь, электротовары и т.д.) | ✔ | ✔ |
Учет услуг | ✔ | ✔ |
Учет работ | ✔ | ✔ |
Учет товаров в разрезе характеристик, хранение общего списка характеристик для одного вида номенклатуры | ✔ | ✔ |
Учет товаров в разрезе серий номенклатуры и качества товаров | ✖ | ✔ |
Учет многооборотной тары | ✖ | ✔ |
Ценообразование | Базовая | Проф |
Несколько видов цен | ✔ | ✔ |
Расчет отпускных цен на основании цен поставки | ✔ | ✔ |
Расчет отпускных цен по произвольным формулам | ✔ | ✔ |
Добавление дополнительных вариантов расчета цен (схемы СКД) | ✔ | ✔ |
Ручные скидки | ✔ | ✔ |
Автоматические скидки | ✔ | ✔ |
Возможность добавления скидок с произвольными алгоритмами расчета и произвольными условиями | ✔ | ✔ |
Карты лояльности | ✔ | ✔ |
Ограничение действия скидок (по конкретным пользователям и соглашениям) | ✖ | ✔ |
Бонусные программы лояльности | ✖ | ✔ |
Подарочные сертификаты | ✖ | ✔ |
Регистрация цен поставщиков | Базовая | Проф |
Автоматическая регистрация цен поставщиков при оформлении поставки товаров | ✔ | ✔ |
Хранение информации о номенклатуре поставщика (название поставщика, артикул) | ✔ | ✔ |
Ведение заказов поставщиков | ✔ | ✔ |
Оформление дополнительных услуг при поставке товаров | ✔ | ✔ |
Оформление доверенностей | ✔ | ✔ |
Оформление поставок импортных товаров с указанием номеров ГТД и стран происхождения | ✔ | ✔ |
Регистрация факта таможенного оформления, учет таможенных пошлин и сборов | ✖ | ✔ |
Прием товаров на комиссию | ✔ | ✔ |
Упрощенный вариант обеспечения потребностей с автоматическим формированием заказов поставщикам | ✔ | ✔ |
Расширенный вариант обеспечения потребностей с автоматическом формированием заказов поставщикам, заказов на сборку, заказов на перемещение с учетом параметров обеспечения (срок поставки, график поставки и т.д.) | ✖ | ✔ |
Оптовые продажи | Базовая | Проф |
Управление правилами продаж (использование типовых и индивидуальных соглашений) | ✔ | ✖ |
Возможность поэтапной оплаты в соответствии с графиком оплаты | ✖ | ✔ |
Упрощенный вариант оплаты (предоплата и кредит) | ✔ | ✔ |
Ведение заказов клиентов | ✔ | ✔ |
Контроль обеспечения товарами при оформлении заказов | ✔ | ✔ |
Автоматическое резервирование товаров в соответствии с наличием на складе и ожидаемыми поставками | ✔ | ✔ |
Обособленное обеспечение товаров под конкретный заказ клиента | ✖ | ✔ |
Передача товаров на комиссию | ✔ | ✔ |
Торговля импортным товаром (учет ГТД) | ✔ | ✔ |
Подтверждение ставки НДС 0% при торговле импортным товаром | ✖ | ✔ |
Отгрузка товара без перехода права собственности | ✖ | ✔ |
Печать комплекта документов при оформлении отгрузки (Торг-12, счет-фактура) | ✔ | ✔ |
Оформление отгрузки товаров по нескольким заказам с различных складов | ✖ | ✔ |
Оформление быстрой отгрузки с использованием набор-комплектов | ✖ | ✔ |
Оформление возвратов клиентам по предварительной заявкее свозможностью замены товаров | ✖ | ✔ |
Оформление возврата товаров клиентам с автоматическим подбором документов продажи | ✔ | ✔ |
Управление доставкой | ✖ | ✔ |
Розничные продажи | Базовая | Проф |
Использование ККМ в различных режимах работы (Фискальный регистратор, OFF-LINE, ON - LINE) | ✔ | ✔ |
Использование различного торгового обрудования для оформления розничных продаж (сканеры штрихкодов, терминалы сбора данных, электронные весы | ✔ | ✔ |
Учет продаж алкогольной и спиртосодержащей продукции, совместная работа с ЕГАИС | ✔ | ✔ |
Формирование штрихкодов на товары, печать этикеток и ценников | ✔ | ✔ |
Возможность работы с неавтоматизированными торговыми точками | ✔ | ✔ |
Склад | Базовая | Проф |
Учет товаров на оптовом складе и розничном магазине (торговой точке) | ✔ | ✔ |
Оформление перемещений товаров по предварительным заказам | ✔ | ✔ |
Оформление сборок (разборок) товаров по предварительным заказам | ✖ | ✔ |
Оформление списания товаров на хознужны (внутреннее потребление товаров) | ✔ | ✔ |
Оформление заказов на внутреннее потребление | ✔ | ✔ |
Инвентаризация товаров (пересчет товаров) | ✔ | ✔ |
Оприходование, списание товаров | ✔ | ✔ |
Использование ордерного документооборота при оформлении складских операций | ✖ | ✔ |
Работа на складе с адресным хранением товаров в ячейках (WMS-склад) | ✖ | ✔ |
Работа с упаковочными листами на складе | ✖ | ✖ |
Обособленный учет себестоимости товаров | ✖ | ✔ |
Партионный учет | ✖ | ✔ |
Банк и касса | Базовая | Проф |
Контроль установленных лимитов денежных средств по различным статьям расходов | ✖ | ✔ |
Планирование движений денежных средств, учет кредитов, займов и депозитов | ✖ | ✔ |
Работа с банковскими и кассовыми документами | ✔ | ✔ |
Клиент-банк | ✔ | ✔ |
Прямой обмен с банком (Direct-bank) | ✖ | ✔ |
Оплата платежными картами | ✔ | ✔ |
Работа с подотчетными лицами | Базовая | Проф |
Выдача денежных средств подотчетному лицу наличными, переводом денежных средств на платежную карту (расчетный счет) | ✔ | ✔ |
Регистрация расходов подотчетника | ✔ | ✔ |
Регистрация закупки товаров подотчетником | ✔ | ✔ |
Оформление оплаты поставщикам | ✔ | ✔ |
Финансовый результат и учет НДС | Базовая | Проф |
Оформление счетов-фактур, в том числе и по нескольким документам реализации | ✔ | ✔ |
Регистрация полученных счетов-фактур | ✔ | ✔ |
Формирование книги продаж и книги закупок | ✔ | ✔ |
Учет доходов и расходов в разрезе статей расходов и доходов с различными вариантами аналитики | ✔ | ✔ |
Расчет себестоимости товаров по средней | ✔ | ✔ |
Ведение партионного учета | ✖ | ✔ |
Расчет себестоимости товаров по различным методам (ФИФО -взвешенная оценка, ФИФО-скользящая оценка, по средней) | ✖ | ✔ |
Обособленный учет себестоимости товаров (по поставщикам, по сделкам, по менеджерам) | ✖ | ✔ |
Сервисные возможности | Базовая | Проф |
Использование дополнительных реквизитов и сведений для получения различных аналитических данных в отчетах | ✔ | ✔ |
Электронный обмен документами (БЭД) | ✖ | ✔ |
Синхронизация с программой "1С:Бухгалтерия 8", ред. 3.0 | ✔ | ✔ |
Синхронизация с другими программами фирмы "1С" : "1С:Розница", ред. 2.1, "1С:Розница", ред. 1.0, "1С:Документооборот", ред. 1.4, "1С: Бухгалтерия", ред 2.0, "1С:Р Бухгалтерия КОРП", ред. 2.0, 1С:Р Бухгалтерия КОРП", ред. 3,0 | ✖ | ✔ |
Работа территориально-распределенных информационных баз | ✖ | ✔ |
Многопользовательский режим работы, в том числе клиент-серверный вариант работы | ✖ | ✔ |
Механизмы поддержки многопользовательской работы (согласование, бизнес-процессы, задачи, настройка прав доступа, версионирование объектов и т. д.) | ✖ | ✔ |
Использование статусов документов | ✖ | ✔ |
Возможность изменения (конфигурирования) прикладного решения | ✖ | ✔ |
Использование в режиме веб-клиента | ✖ | ✔ |
При полной оплате профессиональной версии продукта наши специалисты качественно и недорого установят и настроят программу, внедрят необходимые параметры учета и перенесут данные со старой версии программы или сторонних источников
При заключении договора ИТС проблема обновления программы будет забыта навсегда. Мы предоставим обновления конфигураций и технологической платформы, информацию о релизах
Мы представляем бесплатную техническую поддержку. В любое время наши специалисты проконсультируют по работе программы и исчерпывающе ответят на возникшие вопросы. Наличие современного оборудования позволит воссоздать ситуацию, возникшую на компьютере пользователя и подсказать методы решения
Нажимая кнопку, я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами